Алфёрово

Материал страницы был обновлен 29.05.2023 г.

Жители прихода села Волкова


Исповедальные ведомости 1824 года

Уникальную картину прошлого представляют Исповедальные ведомости 1824 года Третьяковской церкви (ГАСО Ф.48 оп.2 д.693 (Волково). Документы Смоленской духовной консистории. Исповедальные ведомости церквей г. Вязьмы и Вяземского уезда за 1824 год), в которых были перписаны все жители округи Третьякова – предки современных коренных жителей.



В 1824 году к приходу церкви Преображения Господня села Волкова относилось всего 13 деревень: само село Третьяково (оно же Волково), Алфёрово Большое (или Дальнее) – то, что сейчас называется просто деревня Алфёрово, собственно Алфёрово (теперь именуемое Малое Алфёрово – оно находилось ближе к церкви, чем Алфёрово Дальнее), Бородино (или Бродино), Голочёлово, Горлово, Дубки, Енино, Кононово, Куракино, Петлино, Сапрыкино, Уварово.

Если в деревне находился господский дом, то тогда она называлась сельцом. В 1824-м году господские дома были в Третьякове, Голочёлове, Енино, Дубках, Уварове, Куракино, Петлино и Сапрыкино.

Владельцами крестьян в этих деревнях были ктитор Третьяковской церкви порутчик Пётр Александрович Греков, вдова подпорутчица Анна Ртищева, генерал Николай Фёдорович Ртищев, майорская дочь Марья Алексеевна Ртищева, вдова капитанша Александра Петровна Якушкина, карнетша Марфа Родионовна Якушкина, дворянка Александра Иванова, картнетша Анна Александровна Радванская, помещица Анна Блинова, господин Николай Брагин и порутчик Яков Иванович Богданов. К 1838 году количество деревень и состав их владельцев изменились.

Большинство деревень были разделены между несколькими владельцами:

1824: Третьяково (Волково) дома духовенства

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
1 Священник Димитрий Алексеев Пашин, 41 1783
1 жена его Анна Полиектова, 39 1785
2 дети их Ияков, 13 1811
3 Александр, 6 1818
4 Максим, 4 1820
2 Елисавета, 1 1823
5 работники его Сергей Тарасов вдов, 69 1755
6 Косьма Иванов холост, 23 1801
3 девица Ирина Яковлева, 37 1787
4 незаконная дочь ее Матрена, 1 1823
7 Диакон Василий Иванов, 25 1799
5 жена его Марья Афонасьева, 23 1801
8 дети их Алексей, 7 1817
6 Агрипина, 4 1820
9 Петр, 3 1821
7 Варвара, 0 1824
8 теща его Мавра Феодорова, 65 1759
10 Дьячек Тимофей Иванов, 29 1795
9 жена его Праскева Васильева, 37 1787
10 дети их Матрена, 7 1817
11 Акилина, 4 1820
12 Анна, 1 1823
11 Пономарь Феодот Михайлов, 30 1794
13 жена его Васса Ефимова, 34 1790
14 у них подкидыш Евдокия, 1 1823
15 мать его Ирина Семенова, 51 1773
16 тетка его девица Марфа Оснофова, 45 1779
12 отставной унтер офицер Иван Осипов (военный), 49 1775
17 жена его Феодосия Понтилеева (военные), 27 1797
13 дети их Иоан (военные), 5 1819
18 Праскева (военные), 3 1821


1824: Третьяково (Волково) дом Ктитора Петра Александровича Грекова

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
14 Ктитор порутчик Петр Александров Греков (дворянин), 45 1779
19 жена его Стефанида Михайлова (дворянка), 19 1805
20 дети их Матрена (дворянка), 3 1821
21 Наталья (дворовые), 2 1822
15 Трофим Филипов (дворовые), 27 1797
22 жена его Евдокия Маркотова (дворовые), 23 1801
16 сын их Марко (дворовые), 3 1821
17 Павел Кондратьев (дворовые), 31 1793
18 брат его Наркис Кондратов (дворовые), 25 1799
23 бежавшаго Семена Михайлова жена Праскева Егорова (дворовые), 39 1785
24 дочь ея Евдокия (дворовые), 12 1812
25 вдова Праскева Максимова (дворовые), 56 1768
26 вдова Матрена Афонасьева (дворовые), 51 1773
19 сын ея Капитон Алексеев (дворовые), 19 1805
27 вдова Татиана Иванова (дворовые), 59 1765
20 Никан Петров (дворовые), 14 1810
28 Евдокия Петрова (дворовые), 9 1815
21 Маркот Тихонов (дворовые), 41 1783
29 жена его Праскова Григорьева (дворовые), 36 1788
30 вдова Стефанида Савина (дворовые), 50 1774
22 Андрей Афонасьев (дворовые), 33 1791
31 жена его Праскева Никанорова (дворовые), 31 1793
23 дети их Карнилий (дворовые), 8 1816
32 Ирина (дворовые), 5 1819
24 Михаил (дворовые), 3 1821
25 Яким Егоров (дворовые), 28 1796


1824: Третьяково (Волково) крестьяне Ктитора порутчика Петра Александровича Грекова

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
26 Во дворе Стефан Матфеев, 47 1777
33 жена его Пилагия Евдокимова, 45 1779
27 сын их Нестор, 3 1821
28 Терентий Феодоров, 42 1782
34 жена его Татьяна Андреева, 40 1784
29 сын их Евтихий, 4 1820
30 Кирил Тирентиев, 24 1800
35 жена его Феодосия Никонова, 19 1805
36 вдова Екатерина Иванова, 52 1772
31 сын ея Захарий Ульянов, 44 1780
37 жена его Марья Киреива, 39 1785
38 дети их Феония, 16 1808
39 вдова Устиния Никифорова, 50 1774
32 дети их Никон Иванов, 25 1799
40 Хритина, 14 1810
41 Праскева, 10 1814
33 Парфен Ульянов, 28 1796
42 жена его Анисия Егорова, 27 1797
34 сын их Емильян, 3 1821
35 Во дворе Миркурий Иванов, 50 1774
43 жена его Мелания Иванова, 48 1776
36 дети их Сирьген?, 29 1795
44 жена его Пилагия ???, 22 1802
37 Никифор Иванов, 30 1794



1824: Бородино (Бродино) деревня крестьяне вотчины Ктитора Петра Александровича Грекова

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
38 Косьма Васильев, 56 1768
45 жена его Матрона Кирилова, 53 1771
39 дети их Кондрат, 20 1804
40 Никита, 18 1806
41 брат его Иосиф Васильев, 51 1773
46 жена его Лукерия Петрова, 40 1784
42 дети их Симеон, 25 1799
47 жена его Марина Димитрова, 21 1803
43 Никонор Иосифов, 15 1809
48 вдова Агафия Григорьева, 52 1772
44 у них Максим Маркелов, 39 1785
49 жена его Екатерина Егорова, 38 1786
50 дети их Акилина, 10 1814
45 Понкратий, 8 1816
46 Во дворе Иван Андреев, 43 1781
51 жена его Феодосия Филипова, 43 1781
47 дети их Иван, 19 1805
52 Варвара, 14 1810
47 Ияков, 10 1814
53 Акилина, 7 1817
49 Никан, 5 1819
50 брат его Иван Кирилов, 29 1795
54 жена его Васса Трафимова, 27 1797
51 Во дворе Евдоким Васильев, 45 1779
55 жена его Агрипина Иванова, 44 1780
56 дети их Анна, 13 1811
57 Фекла, 6 1818
58 Елена, 4 1820
52 брат его Мирон Васильев, 33 1791
59 жена его Екатерина Кононова, 31 1793
60 солдатка Елена Васильева, 46 1778
53 сын ея Финоген, 15 1809
54 Во дворе Емельян Космин, 45 1779
61 жена его Ефимия Карпова, 43 1781
62 дети их Дария, 15 1809
55 Гавриил, 10 1814
63 Акилина, 8 1816
64 Агрипина, 6 1818
65 Матрена, 2 1822
56 приемуш Герасим Васильев, 21 1803



1824: Алферово (Малое) деревня крестьяне вотчины Ктитора порутчика Петра Александровича Грекова

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
57 Во дворе Ерофей Никифоров, 53 1771
66 жена его Анна Стефанова, 49 1775
58 дети их Фрисанф, 18 1806
59 Капитон, 15 1809
60 Яким, 7 1817
61 племянник его Конон Ильвов, 28 1796
67 племянница его Ефимия Ильвова, 29 1795
62 Во дворе Никон Семенов, 59 1765
68 жена его Гликерия Кирилова, 49 1775
63 Гавриил Никанов, 39 1785
69 дочь его Наталия, 16 1808
70 вдова Пилагея Андреева, 53 1771
64 сын его Дий Сафронов, 19 1805
65 Во дворе Елисей Матфеев, 48 1776
71 жена его Праскева Ильина, 43 1781
72 дети их Анна, 16 1808
66 Дарафей, 13 1811
73 Ирина, 10 1814
67 Семен, 4 1820
68 племянники его Григорий Ники???, 30 1794
74 жена его Марфа Афонасьева, 27 1797
69 дети их Галактион, 6 1818
70 Петр Никанов, 26 1798
75 жена его Марина Петрова, 23 1801
71 Павел Дмитров, 21 1803
72 Во дворе Гордий Егоров, 28 1796
76 жена его Марфа Минаева, 26 1798
77 солдатка Праскева Егорова, 36 1788
73 Игнатий Ермолаев, 39 1785
78 жена его Настасия Михайлова, 35 1789
74 дети их Павел, 17 1807
79 Елена, 8 1816
80 Ульяна, 7 1817
75 Во дворе Самуил Феодотов вдов, 63 1761
76 сын его Петр, 33 1791
81 жена его Ефимия Косьмина, 23 1801
77 дети их Ефрем, 7 1817
82 Мария, 5 1819



1824: Енино сельцо дворовые люди и крестьяне вотчины г-жи Александры Ивановой

Для сравнения 1838: Енино сельцо, дворовые и крестьяне порутчика Василия Александровича Иванова


Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
78 Николай Григорьев (дворовые), 40 1784
83 жена его Ульяна Степанова (дворовые), 30 1794
84 вольная девица Ульяна Михайлова, 27 1797
79 Косьма Тимофеев (дворовые), 55 1769
85 жена его Евдокия Ефремова (дворовые), 32 1792
86 дети их Надежда (дворовые), 12 1812
80 Архипп (дворовые), 8 1816
87 Александра (дворовые), 3 1821
88 вдова Гликерия Васильева (дворовые), 54 1770
81 Во дворе Иван Андронов, 60 1764
82 дети его Антоний, 28 1796
89 жена его Марфа Евсигнеева, 25 1799
83 Алексей Иванов, 19 1805
90 жена его Марфа Сафронова, 15 1809
84 брат его Иван Андронов, 55 1769
91 жена его Дария Исаева, 50 1774
92 дочь их Васса, 13 1811
93 Ефросинья, 8 1816
85 Николай, 7 1817
86 зять его Арефий Евстафиев, 25 1799
94 жена его Феврония Иванова, 23 1801
87 Во дворе Иван Фотиев, 60 1764
95 жена его Устиния Алексеева, 43 1781
88 дети их Феодор, 29 1795
96 жена его Агафия Тимофеева, 30 1794
97 дочь их Акилина, 4 1820
89 Тарасий Иванов, 20 1804
98 жена его Александра Леонова, 17 1807
90 Мимофей Иванов, 15 1809
99 Домника, 13 1811
91 Михаил Гаврилов, 21 1803
100 жена его Евдокия Максимова, 19 1805
101 Во дворе вдова Ефимия Григорьева, 63 1761
92 дети ея Азар Исаев, 35 1789
102 жена его Праскева Михеева???, 30 1794
93 сын их Парфений, 5 1819
94 Конон Исаев, 27 1797
103 жена его Ирина Иванова, 30 1794
104 дети их Минодора, 8 1816
95 Лавр, 5 1819
96 Ананий Иванов, 20 1804
105 жена его Марфа Сафронова, 17 1807
106 Во дворе вдова Евдокия Архипова, 52 1772
97 дети их Ияков, 15 1809
107 Марфа, 13 1811
98 Гавриил, 10 1814
108 Васса, 9 1815
109 Дарья, 5 1819
99 племянник ея Григорий Васильев, 35 1789
110 жена его Феодосия Григорьева, 32 1792
100 Во дворе Максим Ерем???, 41 1783
111 жена его Ирина??? Игнатова, 33 1791
112 дети их Праскева, 7 1817
101 Андрей, 6 1818
102 Михаил, 2 1822
103 Авраамий Евстафиев, 22 1802
113 жена его Евфросиния Иванова, 20 1804
104 Гавриил Максимов, 20 1804
114 солдатка Екатерина Дементь., 55 1769
105 Во дворе Евстафий Григор., 48 1776
115 жена его Ульяна Филипова, 48 1776
106 сын их Андрей, 18 1806
107 Игнатий Федотов, 30 1794
116 жена его Феврония Васильева, 21 1803
117 дочь их Матрена, 3 1821
108 Иван Феодотов, 20 1804
118 жена его Прасковия Яковлева, 17 1807
109 Во дворе Иван Ермолаев, 59 1765
110 сын его Феодор, 35 1789
120 жена его Анна Григорьева, 30 1794
121 дети их Евдокия, 8 1816
111 Тит, 6 1818
112 Феопент, 3 1821
113 Леонтий Иванов, 16 1808
114 Феодосий Иванов, 21 1803
122 жена его Феодосия Иванова, 25 1799
123 Анна Иванова, 8 1816
124 Дария Иванова, 6 1818
115 Антоний Иванов, 16 1808



1824: Уварово сельцо: дом и крестьяне порутчика Якова Ивановича Богданова

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
116 Дом Сельца Уварова в нем Подпорутчик Ияков Иванов Богданов (дворянин), 35 1789
125 жена его Екатерина Миха. (дворянка), 29 1795
117 Феодор Марков (дворовые), 32 1792
126 жена его Васса Пахомова (дворовые), 28 1796
118 сын их Иван (дворовые), 6 1818
119 Алексей Евгениев (дворовые), 12 1812
120 Алексей Иванов (дворовые), 26 1798
127 жена его Феодора Савина (дворовые), 25 1799
128 дочь их Агафия (дворовые), 2 1822
121 Тимофей Феодоров (дворовые), 19 1805
122 Трофим Феодоров (дворовые), 17 1807
123 Феодор Кононов (дворовые), 35 1789
129 жена его Пелагея Николаева (дворовые), 32 1792
124 дети их Трофим (дворовые), 12 1812
125 Тимофей (дворовые), 10 1814
126 Василий Николаев (дворовые), 38 1786
130 жена его Марфа Евдокимова (дворовые), 37 1787
127 дети их Виктор (дворовые), 10 1814
128 Стефан (дворовые), 7 1817
129 Евграф (дворовые), 3 1821
130 Федот Макеев (дворовые), 39 1785
131 жена его Матрёна Лазарева (дворовые), 34 1790
132 дети их Евдокия (дворовые), 13 1811
133 Пелагия Ильина вдова (дворовые), 50 1774
131 В том же сельце крестьяне его: Во дворе Стефан Макаров, 54 1770
134 жена его Ульяна Стефанова, 48 1776
132 дети их Пётр, 24 1800
135 жена его Настасья Евстратова, 25 1799
133 Димитрий Стефанов, 18 1806
136 жена его Анна Григорьева, 18 1806
134 Евстафий Григорьев, 38 1786
135 Во дворе Григорий Макеев, 42 1782
137 жена его Анна Иванова, 42 1782
136 дети их Максим, 19 1805
138 жена его Анна Иванова, 17 1807
137 Варфоломей Григорьев, 12 1812
138 Ермолай, 8 1816
139 Во дворе Лаврентий Иванов, 64 1760
140 дети его Стефан, 42 1782
139 жена его Надежда Прокопьева, 42 1782
140 дети их Христина, 12 1812
141 Пилагея, 8 1816
143 Марья, 6 1818
141 Тихон, 4 1820
142 Прокопий Лазарев, 32 1792
0 жена его Анна Алексеева, 29 (без порядкового номера – так в документе) 1795
143 сын их Самуил, 4 1820
144 Во дворе Михаил Егоров, 41 1783
144 жена его Праскева Еремеева, 61 1763
145 дочь их девица Пелагея, 40 1784
145 Осип Егоров, 50 1774
146 жена его Евдокия Макеева, 49 1775
146 Симон Осипов, 24 1800
147 жена его Агрипина Евстафева, 25 1799
147 Ефрем Карпов, 18 1806
148 жена его Феодосия Захарова, 18 1806
149 Солдатская дочь девица Хиония, 14 1810
150 солдатка Ирина Еримеева, 63 1761


1824: Уварово сельцо, дом карнетши Якушкиной Марфы Родионовны вдовы



Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
151 Дом сельца Уварова в нем карнетша вдова Марфа Родионова Якушкина (дворянка), 54 1770
148 сын ее флота капитан Всеволод Петров (дворянин), 24 1800
152 жена его Марфа Алексеева (дворянка), 25 1799
149 Николай Наумов (дворовые), 64 1760
153 жена его Евдокия Евстрахова (дворовые), 65 1759
150 сын их Филлимон Николаев (дворовые), 28 1796
154 жена его Елена Карпова (дворовые), 28 1796
155 дочь их Агафья (дворовые), 8 1816
156 Васса (дворовые), 3 1821
157 вдова Феодора Иванова (дворовые), 52 1772
158 девица Устиния Егорова (дворовые), 40 1784
151 незаконный сын Василион (дворовые), 18 1806
159 Ефимья Никитина (дворовые), 39 1785
160 жена его Ксения Иванова (дворовые), 33 1791
152 дети их Пётр (дворовые), 9 1815
161 Акилина Егорова вдова (дворовые), 50 1774
153 дети ея Василий Филипов (дворовые), 19 1805
162 Марфа Филипова (дворовые), 17 1807
163 вдова Марина Карпова (дворовые), 42 1782
164 дочь ея Агрипина Симеонова (дворовые), 9 1815
154 Николай Григорьев (дворовые), 25 1799
165 девица Анна Симеонова (дворовые), 17 1807
155 Михаил Григорьев (дворовые), 35 1789
166 жена его Евхросинья Филипова (дворовые), 31 1793
167 дочь их Наталья (дворовые), 4 1820
168 девица Доминика Петрова (дворовые), 20 1804
169 девица Екатерина Иванова (дворовые), 18 1806


1824: Дубки сельцо дом капитанши Якушкиной Александры Петровны вдовы

Для сравнения 1838: Уварово сельцо, крестьяне и дворовые Г-на Щатихина (Александры Евгеньевны и Анастасии Евгеньевны Якушкиных малолетних)


Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
170 Дом сельца Дубков в нём вдова капитанша Александра Петровна Якушкина (дворянка), 25 1799
171 дети ее Александра Евгениева (дворянка), 5 1819
172 Настасия (дворянка), 3 1821
156 Макарий Гервасов (дворовые), 56 1768
173 жена его Анна Никитина (дворовые), 47 1777
157 дети их Павел (дворовые), 18 1806
174 Маримьяна (дворовые), 16 1808
175 девица Наталья Иванова (дворовые), 25 1799
176 девица Агрипина Петрова (дворовые), 20 1804
158 Стефан Спиридонов (дворовые), 33 1791
177 жена его Феврония Осипова (дворовые), 28 1796
159 Иван Романов вдов (дворовые), 47 1777
160 сын его Пётр (дворовые), 16 1808
178 девица Евдокия Леонина (дворовые), 42 1782
179 девица Ксения Иванова (дворовые), 20 1804
180 вдова Ирина Никифорова (дворовые), 45 1779
181 вдова Ефимия Дементьева (дворовые), 33 1791
161 сын ея Симион Иванов (дворовые), 2 1822
182 Ратница Ефимия Наумова (дворовые), 40 1784
162 Гавриил Никитин (дворовые), 20 1804
163 Анисим Максимов (дворовые), 22 1802
183 жена его Стефанида Исаева (дворовые), 19 1805


1824: Уварово крестьяне капитанши Якушкиной Александры Петровны вдовы

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
164 Во дворе Максим Егоров, 65 1759
184 жена его Праскева Алексеева, 56 1768
165 дети их Афонасий, 37 1787
185 жена его Евдокия Егорова, 39 1785
166 сын их Спиридон, 4 1820
167 Василий Максимов, 36 1788
186 жена его Малания Михайлова, 30 1794
168 Пётр Максимов, 20 1804
187 жена его Гликерия Сафронова, 17 1807
169 Владимир Максимов, 14 1810
188 вскормилица Васса Петрова, 8 1816
189 Во дворе вдова Анна ???, 55 1769
170 дети ее Феодот Никитин, 28 1796
190 жена его Ирина Иванова, 27 1797
171 Иван Никитин, 21 1803
191 жена его Марфа Сидорова, 25 1799
172 дети их Дементий, 7 1817
173 Павел, 5 1819
174 Иван, 9 1815
192 Агрипина, 19 1805
193 вдова Праскева Осипова, 59 1765
175 сын ее Андрей Егоров, 20 1804
194 жена ее Стефанида Павлова, 17 1807
176 Платон Егоров, 13 1811
177 Во дворе Василий Спиридонов, 37 1787
195 жена его Праскова Гаврилова, 35 1789
178 дети их Филип, 9 1815
196 Анна, 6 1818
179 Сильвестр, 3 1821
197 вдова Фёкла Никитина, 58 1766
180 сын ея Симион, 25 1799
198 жена его Любовь Максимова, 25 1799
181 Мартин Иванов, 16 1808
199 Хиония, 13 1811
182 Во дворе Терентий Алексеев, 42 1782
200 жена его Праскова Никитина, 40 1784
183 дети их Сергей, 18 1806
201 жена его Марфа Егорова, 20 1804
202 Екатерина Терентьева, 14 1810
184 Дмитрий, 13 1811
203 Марфа, 10 1814
185 Стефан, 6 1818



1824: Сапрыкино сельцо крестьяне помещицы Анны Блиновой

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
186 Сергей Артемиев, 42 1782
204 жена его Дарья Савастианова, 33 1791
205 дети их Матрена, 6 1818
206 Елена, 4 1820



1824: Петлино сельцо карнетши Анны Александровны Радванской

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
207 В сельце Петлино карнетша Анна Александрова Радванская (дворянка), 52 1772
208 дочь ее Настасья Константинова (дворянка), 17 1807
187 Трофим Карпов вдов (дворовые), 60 1764
188 Иван Нестеров холост (дворовые), 24 1800
189 Феодор Егоров (дворовые), 28 1796
209 жена его Евдокия Димитриева (дворовые), 30 1794
190 Лукьян Егоров (дворовые), 26 1798
210 жена его Евдокия Трофимова (дворовые), 25 1799
211 дочь их Феврония (дворовые), 4 1820
212 девица Феврония Иванова (дворовые), 19 1805
213 Пелагея Иванова (дворовые), 12 1812
191 Евдоким Иванов (дворовые), 30 1794
214 жена его Ефимия Петрова (дворовые), 25 1799
192 дети их: Ларион (дворовые), 5 1819
193 Григорий (дворовые), 2 1822
215 вдова Пелагея Иванова (дворовые), 54 1770



1824: Голочелово сельцо дом вдовы подпорутчицы Анны Ртищевой

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
194 дом госпожи Анны Ртищевой села Голочелова, Никита Капитонов (дворовые), 48 1776
216 жена его Доминика Фёдорова (дворовые), 48 1776
217 дети их: Афия (дворовые), 12 1812
195 Григорий (дворовые), 6 1818
218 девица Анна Фёдорова (дворовые), 30 1794
219 вдова Агрипина Борисова (дворовые), 67 1757
196 Даниил Сергеев (дворовые), 43 1781
220 жена его Фёкла Никитина (дворовые), 40 1784
197 сын их Ектений (дворовые), 6 1818

1824: Голочелово сельцо крестьяне вдовы подпорутчицы Анны Ртищевой

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
198 Во дворе Григорий Филиппов, 41 1783
221 жена его Феврония Кириллова, 40 1784
199 Феодор Филлипов, 40 1784
222 жена его Екатерина Егорова, 38 1786
223 вдова Доминика Киприанова, 35 1789
200 дети их: Иван, 12 1812
201 Иосиф, 9 1815
224 солдатка Ирина Иванова, 55 1769
202 Во дворе Емельяней (?) Ионин, 42 1782
225 жена его Евдокия Карнилова, 35 1789
203 дети их: Евсегний, 19 1805
226 жена его Варвара Филлипова, 18 1806
227 Настасья Сигнеева, 7 1817
228 Марья, 5 1819
204 Иосиф Евсигнеев, 25 1799
229 жена его Евдокия Сергеева, 23 1801
205 Андрей Ионин, 32 1792
230 жена его Ирина Семёнова, 32 1792
206 дети их: Дионисий, 5 1819
231 Праскева, 2 1822
232 вдова Праскева Кононова, 60 1764
207 дети их: Василий Тимо[феев?], 20 1804
208 Андрей, 18 1806
233 солдатка Синлинтикия Васильева, 40 1784
209 Во дворе Лукьян Саввин, 47 1777
234 жена его Доминика Васильева, 46 1778
210 дети их: Антоний, 9 1815
235 Пелагея, 6 1818
211 Павел Саввин, 45 1779
236 жена его Евдокия Захарова, 45 1779
237 вдова Анна Саввина, 61 1763
212 сын ея Савва Григорьев, 33 1791
238 жена его Фёкла Маркелова, 26 1798
213 Мефодий Семёнов вдов, 65 1759
214 Отставной солдат Аврам Фёдоров, 63 1761
239 жена его Агрипинна Потапова, 54 1770
215 Во дворе Фёдор Сергеев, 47 1777
240 жена его Екатерина Кудина, 42 1782
216 дети их: Филимон, 15 1809
241 Матрёна, 11 1813
242 Марина Сергеева, 8 1816
217 Дементий, 4 1820
243 вдова Устинья Егорова, 62 1762


1824: Голочелово сельцо дворовые генерала Николая Федоровича Ртищева

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
218 В сельце Голочелово управляющий вольный Иоанн Самуилов Першель, 38 1786
244 жена его Вера Петрова (дворовые), 25 1799
219 Иван Яковлев (дворовые), 20 1804
220 Самуил Тимофеев (дворовые), 60 1764
245 жена его Праскева Иванова (дворовые), 50 1774
221 Финоген Иванов (дворовые), 40 1784
246 жена его Марья Антонова (дворовые), 37 1787
247 дети их Александра (дворовые), 11 1813
248 вдова Анна Васильева (дворовые), 55 1769
249 вдова Софья Михайлова (дворовые), 52 1772
250 дети ее Феодосия Елиазарова (дворовые), 18 1806
251 Александра Елиазарова (дворовые), 16 1808
222 Макар Николаев (дворовые), 42 1782
223 Михаил Николаев (дворовые), 38 1786
224 Семен Андреев (дворовые), 39 1785
252 жена его Домника Антипиева? (дворовые), 40 1784
225 Ефим Иванов (дворовые), 50 1774
253 жена его Устинья Андреева (дворовые), 51 1773
226 Харлампий Тарасов (дворовые), 22 1802


1824: Голочелово сельцо крестьяне генерала Николая Федоровича Ртищева

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
227 Во дворе Никита Ефимов, 49 1775
254 жена его Ефимья Филлипова, 46 1778
228 дети их: Трофим, 20 1804
255 жена его Анна Тимофеева, 20 1804
229 Николай Ефимов, 8 1816
230 Во дворе Евстафий Демьяноф(?), 57 1767
256 жена его Дарья Ефимова, 53 1771
231 сын их Пётр, 16 1808
257 жена его Феврония Фёдорова, 17 1807
258 солдатка Мелания Евстафьева, 57 1767
232 сын ея Филип Марков(?), 32 1792
233 Пётр Ферапонтов, 29 1795
259 жена его Ульяна Никонова, 27 1797
234 Иван Ферапонтов, 27 1797
260 жена его Матрёна Осипова, 26 1798
261 вдова Мария Тимофеева, 50 1774
262 дочь ея Варвара Ларионова, 15 1809
235 Во дворе Андрей Антонов, 47 1777
263 жена его Агафия Петрова, 47 1777
264 дочь их Елисавета, 12 1812
265 девица Прескева Тарасова, 19 1805
266 солдатка Акилина Артемьева, 32 1792
267 вдова Праскева Григорьева, 30 1794
268 Во дворе вдова Васса Афонасьева, 42 1782
269 дочь ея Мария, 16 1808
236 Корнилий, 9 1815
237 пасынки ея: Пимен Львов, 30 1794
270 жена его Евдокия Алексеева, 30 1794
238 Андрей Львов, 22 1802
271 жена его Александра Акилова, 20 1804
239 Во дворе Михаил Степанов, 55 1769
272 жена его Анна Дементьева, 49 1775
240 дети их: Фрисанф, 12 1812
241 Иван, 3 1821
242 Тимофей Михайлов, 28 1796
273 жена его Агафья Аппелмова, 26 1798
274 солдатка Евдокия Петрова, 40 1784
275 солдатка Стефанида Петрова, 39 1785
243 крестьянский сын ея Борис Ильин, 14 1810



1824: Куракино деревня крестьяне вотчины генерала Николая Федоровича Ртищева

Порядковый номер в документе Имя прихожанина, соц.статус, возраст Год рождения
244 Во дворе Никита Потапов, 57 1767
276 жена его Наталья Макарова, 53 1771
277 дочь их Праскова, 15 1809
245 Маркел Потапов, 48 1776
278 жена его Акилина Михайлова, 45 1779
279 дети их Праскева, 16 1808
246 Димитрий, 6 1818
247 Илья, 4 1820
248 Лазарь Никитин, 28 1796
280 жена его Праскова Евдокимова, 26 1798
281 дочь их Ксения, 5 1819
249 Михаил Никитин, 23 1801
282 жена его Надежда Иванова, 22 1802
250 Во дворе Галактион Ефимов, 53 1771
283 жена его Елена Феодорова, 49 1775
251 дети их Савва, 27 1797
284 жена его Анна Евдокимова, 26 1798
252 Дионисий Галактионов, 3 1821
285 Хритина, 18 1806
286 Праскева Галактионова, 17 1807
287 девица Агрипина Фотиева, 18 1806
288 Варвара Галактионова, 15 1809
253 Симеон Галактионов, 9 1815
254 Во дворе Яков Корнилов, 34 1790
289 жена его Анна Тарасова, 31 1793
290 дочь их Мавра, 8 1816
255 Филипп Иванов, 23 1801
291 жена его Матрена Матвеева, 22 1802
256 Во дворе Акилл Ефремов, 56 1768
292 жена его Доминика Андреева, 50 1774
293 дети их Евдокия, 16 1808
257 Никита, 12 1812
258 Флор, 7 1817
259 Тимофей Ефремов, 50 1774
294 жена его Ниолида Ильина, 51 1773
295 дети их Екатерина, 17 1807
296 Ирина, 15 1809
260 дети их Антоний Климов, 48 1776
297 жена его Акилина Ефремова, 45 1779
298 солдатка Параскева Андреева, 45 1779
261 сын ея Лаврентий Иванов, 15 1809
299 вдова Феврония Андреева, 32 1792
262 Во дворе Михей Михайлов, 33 1791
300 жена его Елена Акилова, 24 1800
301 дети их Ефросинья, 14 1810
302 Агрипинна, 10 1814
263 Иван, 8 1816
303 Марфа, 4 1820
264 Харитон Михайлов, 16 1808
265 Во дворе Павел Данилов, 44 1780
304 жена его Праскева Данилова, 42 1782
266 дети их Калинник, 22 1802
305 жена его Феодосия Михайлова, 20 1804
306 дочь Павлова Настасья, 12 1812
307 вдова Наталья Ефимова, 50 1774
308 дочь ея Мария Захарова, 13 1811
309 солдатка Ефросинья Захарова, 28 1796
267 Во дворе Яков Косьмин, 70 1754
310 жена его Марфа Леонова, 61 1763
268 дети их Елиазар, 27 1797
311 жена его Агафия Леонова, 25 1799
269 сын их Иона, 4 1820
270 Авраам Яковлев, 26 1798
312 жена его Праскева Захарова, 23 1801
313 солдатка Агафья Яковлева, 44 1780
314 солдатка Пилагея Яковлева, 27 1797
271 Во дворе Финоген Исаев, 38 1786
315 жена его Ефимья Лукьянова, 37 1787
272 дети их Косьма, 6 1818
316 Марина, 3 1821
273 Антипий Савватиев, 51 1773
317 жена его Ефимья Яковлева, 23 1801
318 вдова Стефанида Герасимова, 63 1761


